قبل از اینکه به بررسی قیمت ایزوگام ارومیه بپردازیم بهتر است بدانید استان آذربایجان غربی دارای چندین کارخانه تولید کننده عایق های رطوبتی است که اکثر آنها در شهرستان ارومیه واقع شده اند. این شرکت ها با بکارگیری ظرفیت های خود توانسته اند سهم قابل توجهی از بازار ایزوگام کشور را تصاحب کنند.
ناگفته نماند که همچنان بهترین ایزوگام های تولیدی ایران، در دلیجان تولید میشوند که در صفحه جداگانه ای به لیست قیمت ایزوگام دلیجان در سال ۱۴۰۱ اشاره خواهیم کرد.
با توجه به درخواست های فراوان مشتریان و همکاران عزیز، لیست قیمت محصولات ایزوگام ارومیه و سایر فرآورده ها مانند قیر، گونی، مشعل ایزوگام و… را در لیست زیر قرار میدهیم.
تمام سعی بر آن است که قیمت ها را به روز نگه داریم تا شما به نتیجه دلخواه تان دست پیدا کنید. لیست زیر در تاریخ سیزدهم تیرماه ۱۴۰۱ به روز رسانی شده است.

لیست قیمت به روز ایزوگام ارومیه – ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
ردیف | نام محصول | نوع لایه | قیمت هر رول (تومان) | تحویل |
۱ | ایزوگام بام گام عایق | دولایه فویدار | ۴۱۰,۰۰۰ | ارومیه |
۲ | ایزوگام آذر نام نفیس | دولایه فویدار | ۳۹۰,۰۰۰ | ارومیه |
۳ | ایزوگام سپر آب رحمت | دولایه فویدار | ۳۸۰,۰۰۰ | ارومیه |
۴ | ایزوگام سپر آب رحمت | طرح استخری | ۴۶۰,۰۰۰ | ارومیه |
۵ | ایزوگام سپر آب رحمت | طرح آجری دیوار | ۴۶۰,۰۰۰ | ارومیه |
۶ | ایزوگام فرازبام گستر | دولایه فویدار | ۳۹۰,۰۰۰ | ارومیه |
۷ | ایزوگام تک بام آذر | دولایه فویدار | ۳۸۰,۰۰۰ | ارومیه |
۸ | ایزوگام میلان بام آذر | دولایه فویدار | ۳۶۵,۰۰۰ | ارومیه |
۹ | ایزوگام بام بام عایق | دولایه فویدار | ۳۷۵,۰۰۰ | ارومیه |
۱۰ | ایزوگام سپیدبام عایق | دولایه فویدار | ۳۸۰,۰۰۰ | ارومیه |
۱۱ | ایزوگام مشعل بام سینا | دولایه فویدار | ۳۸۰,۰۰۰ | ارومیه |
۱۲ | ایزوگام عایق بام برتر | دولایه فویدار | ۳۷۰,۰۰۰ | ارومیه |
۱۳ | ایزوگام فراتر بام عایق | دولایه فویدار | ۳۶۵,۰۰۰ | ارومیه |
۱۴ | ایزوگام شهربام آذر نفیس | دولایه فویدار | ۳۸۵,۰۰۰ | ارومیه |
۱۵ | ایزوگام چتر گام گستر | دولایه فویدار | ۳۷۵,۰۰۰ | ارومیه |
۱۶ | ایزوگام عایق ۵ ستاره | دولایه فویدار | ۳۶۰,۰۰۰ | ارومیه |
۱۷ | ایزوگام اروم بام عایق | دولایه فویدار | ۳۶۵,۰۰۰ | ارومیه |
۱۸ | ایزوگام گام گام عایق | دولایه فویدار | ۳۶۵,۰۰۰ | ارومیه |
۱۹ | ایزوگام عایق بام سپیدار | دولایه فویدار | ۳۶۰,۰۰۰ | ارومیه |
۲۰ | ایزوگام ایزوگام نیاوران | دولایه فویدار | ۳۵۵,۰۰۰ | ارومیه |
۲۱ | ایزوگام عایق مشعل بام آفتاب | دولایه فویدار | ۳۳۰,۰۰۰ | ارومیه |
۲۲ | ایزوگام قزل بام عایق | دولایه فویدار | ۳۵۵,۰۰۰ | ارومیه |
۲۳ | قیر حلب (پالایشگاهی) | ۱۶-۱۷ kg | 180,000 | ارومیه |
۲۴ | قیر بشکه (پالایشگاهی) | ۱۸۰-۱۹۰ kg | 2,400,000 | ارومیه |
۲۵ | گونی ینگلادشی درجه ۲ | هر یارد (به عرض ۱) | ۱۹۵,۰۰۰ | ارومیه |
۲۶ | مشعل کوشا – درجه یک | طول ۶۰ سانت | ۱۵۰,۰۰۰ | ارومیه |
۲۷ | مشعل کوشا – درجه یک | طول ۸۰ سانت | ۱۶۰,۰۰۰ | ارومیه |
- قیمت ها برای متراژ کمتر از ۱۰۰۰ متر تخفیف ندارد و مقطوع می باشد.
- قیمت ها فوق برای متراژ بالا و اعطای نمایندگی قابل مذاکره است.
- قیمت هر رول ایزوگام بدون فویل بین ۵,۰۰۰ الی ۲۰,۰۰۰ تومان ارزانتر خواهد بود.